<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design miejski</title>
	<atom:link href="http://www.forresters.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forresters.pl</link>
	<description>Najciekawsza architektura świata.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 11:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Miasto (nie całkiem) widmo &#8211; Czarnobyl</title>
		<link>http://www.forresters.pl/ciekawostki/miasto-nie-calkiem-widmo-czarnobyl/</link>
		<comments>http://www.forresters.pl/ciekawostki/miasto-nie-calkiem-widmo-czarnobyl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIEKAWOSTKI]]></category>
		<category><![CDATA[miasto widmo]]></category>
		<category><![CDATA[strefa zero]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka w Czarnobylu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forresters.pl/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Są takie miejsca w miastach które odstraszają swoim wyglądem i złą sławą. Są takie miasta, które odstraszają tym, że są. Na świecie wiele jest takich miast, jednak chyba najbardziej znane to Czarnobyl. Miasto położone w północnej części Ukrainy w 1986 roku liczyło sobie około 14 tysięcy mieszkańców. Jego historia nie jest długa, bo liczy sobie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1259" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.forresters.pl/wp-content/uploads/2011/09/ro%C5%9Blina.jpg"><img class="size-medium wp-image-1259" title="Dziś w Czarnobylu zamiast ludzi mieszkają rośliny" src="http://www.forresters.pl/wp-content/uploads/2011/09/ro%C5%9Blina-300x225.jpg" alt="Dziś w Czarnobylu zamiast ludzi mieszkają rośliny" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">fot. Benjamin Miller; www.freestockphotos.biz</p></div>
<p>Są takie miejsca w miastach które odstraszają swoim wyglądem i złą sławą. Są takie miasta, które odstraszają tym, że są. Na świecie wiele jest takich miast, jednak chyba najbardziej znane to Czarnobyl. Miasto położone w północnej części Ukrainy w 1986 roku liczyło sobie około 14 tysięcy mieszkańców. Jego historia nie jest długa, bo liczy sobie zaledwie 16 lat. Dziś jest to miasto opuszczone do którego organizowane są wycieczki, nie tylko na samej Ukrainie, ale także w Polsce. W tym mieście od początku brak było kościołów, cerkwi i kapliczek. Od początku miało to być miasto czysto socjalistyczne. Znajduje się tam cmentarzysko maszyn w pobliżu którego lepiej nie pojawiać się bez kombinezonu ochronnego. Spadło na nie tak dużo pyłów, że ryzykowanie własnym życiem było by głupotą. Poza tym z większości maszyn zostały usunięte silniki. W okolicach miasta jednak nadal mieszkają ludzie. Jedni bo nie chcieli opuścić swoich gospodarstw a inni, bo pracowali w Strefie Zero już po jej zamknięciu. Na wycieczkę należy zabrać ze sobą licznik Geigera, który powie nam jak duże jest promieniowanie a co bardziej przezorni mogą zabrać ze sobą maski przeciwgazowe. Ubrania w których zwiedzaliśmy ruiny należy wyrzucić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forresters.pl/ciekawostki/miasto-nie-calkiem-widmo-czarnobyl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahrain World Trade Center Towers  Turbiny Wiatrowe</title>
		<link>http://www.forresters.pl/najciekawsza-architektura-swiata/bahrain-world-trade-center-towers-turbiny-wiatrowe/</link>
		<comments>http://www.forresters.pl/najciekawsza-architektura-swiata/bahrain-world-trade-center-towers-turbiny-wiatrowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIEKAWOSTKI]]></category>
		<category><![CDATA[NAJCIEKAWSZA ARCHITEKTURA ŚWIATA]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[BWTC]]></category>
		<category><![CDATA[BWTCT]]></category>
		<category><![CDATA[BWTTC]]></category>
		<category><![CDATA[Eco building]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[samowystarczalność]]></category>
		<category><![CDATA[turbiny wiatrowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forresters.pl/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[World Trade Center Towers Bahrajn Zlokalizowane niedaleko dużych jednostek wodnych bahrainu, bliźniacze wieże w kształcie żagli . Projekt rozpoczęty przez brytyjskiego architekta związanego z firmą Atkins której siedziba znajduje się w Epson UK. Ogólnym założeniem projektu było zbudowanie ekologicznego wieżowca który w choć małym stopniu będzie w stanie zaspokoić swoje zapotrzebowanie energetyczne. BWTC produkuje około [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">World Trade Center Towers Bahrajn</p>
<p>Zlokalizowane niedaleko dużych jednostek wodnych bahrainu, bliźniacze wieże w kształcie żagli . Projekt rozpoczęty przez brytyjskiego architekta związanego z firmą Atkins której siedziba znajduje się w Epson UK.<br />
Ogólnym założeniem projektu było zbudowanie ekologicznego wieżowca który w choć małym stopniu będzie w stanie zaspokoić swoje zapotrzebowanie energetyczne. BWTC produkuje około 15% procent mocy który jest w nim wykorzystywana. Produkcja prądu w wieżach opiera się na 2 modelach modelu słonecznym wykorzystującym panele słoneczne zamontowane na powierzchni wież oraz trzech turbin wiatrowych zamontowanych pomiędzy budynkami. Montaż turbin był jedną z najtrudniejszych prac a samo ich zaprojektowanie wymagało paromiesięcznego poszukiwania odpowiednich specjalistów zajmujących się projektowaniem turbin oraz jak się okazało w późniejszym terminie mostów. W przypadku większości turbin wiatrowych mamy do czynienia z wiatrakiem zamontowanym na długim słupie znajdującym się w szczerym polu lub na jakimś wzniesieniu. W przypadku wież w barhrainie pojawił się problem umiejscowienia trzech podatnych na awarie turbin pomiędzy dwoma budynkami. Jak można się spodziewać zawsze istnieje ryzyko kolizji pomiędzy otoczeniem a skrzydłami wiatraka turbiny. W przypadku turbin umiejscowionych na „palach” wiatrach jest odchylony został o 5 stopni do tyłu w celu uniknięcia niepotrzebnych problemów. Rozwiązanie stosowane w turbinach palowych nie było jednak możliwe w przypadku turbiny umiejscowionej na mostach dlatego też mosty podtrzymujące turbiny nie dość że zostały uodpornione na wstrząsy powstające (mogące wpaść w rezonans) podczas obracania się turbin to zostały zbudowane w kształcie trójkąta dzięki czemu zmniejszono prawie do zera możliwość kolizji.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="../bez-kategorii/bahrain-world-%E2%80%A6rbiny-wiatrowe/%20%E2%80%8E"><img class="aligncenter" title="Bahrain_world_trade_center" src="../wp-content/uploads/2011/06/Bahrain_world_trade_center-300x225.jpg" alt="Turbiny wiatrowe" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Jednak okazało się iż istnieje więcej problemów związanych z budową oraz eksploatacja turbin wiatrowych umiejscowionych na budynkach w przypadku BWTC mamy do czynienia z dość  dużymi wysokościami na których prędkość wiatru czy tudzież szybkość działania turbin może powodować szybsze zużywanie się turbin ulokowanych wyżej. Z pomocą przyszedł kształt budynków które samoistnie tworzyły tunel wiatrowy na niższych kondygnacjach co dawało około 30% przyspieszenie prędkości wiatru i pozwoliło wyrównać prace wszystkich turbin i ograniczyło potrzebę ciągłą potrzebę remontu pojedynczych turbin na rzecz generalnego remontu. Budynek ten był pierwszym takim budynkiem zbudowanym na świecie i stał się inspiracja dla konstruktorów z całego świata, co pozwoliło na przyspieszenia trendu eco-buildingu.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.forresters.pl/bez-kategorii/bahrain-world-…rbiny-wiatrowe/ ‎"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forresters.pl/najciekawsza-architektura-swiata/bahrain-world-trade-center-towers-turbiny-wiatrowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muzeum w którym piwo ma najlepszy smak</title>
		<link>http://www.forresters.pl/design-miejski/muzeum-w-ktorym-piwo-ma-najlepszy-smak/</link>
		<comments>http://www.forresters.pl/design-miejski/muzeum-w-ktorym-piwo-ma-najlepszy-smak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN MIEJSKI]]></category>
		<category><![CDATA[browar]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum Browaru Żywiec]]></category>
		<category><![CDATA[piwo]]></category>
		<category><![CDATA[Żywiec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forresters.pl/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[W pięknym mieście Żywiec jest takie miejsce w którym tradycja łączy się z miłością do złocistego trunku. Takim miejscem jest Muzeum Browaru Żywiec.  Obok wspaniałego smaku piwa wsiadamy do wehikułu czasu i przenosimy się do czasów w których arcyksiążę Albrecht Fryderyk Habsburg zakłada browar w Żywcu. Podróżując przez kolejne dekady mamy możliwość zagrania w kręgle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.forresters.pl/wp-content/uploads/2011/02/579px-Logo_Muzeum_Browaru_Żywiec.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1061" title="Muzeum Browaru Żywiec" src="http://www.forresters.pl/wp-content/uploads/2011/02/579px-Logo_Muzeum_Browaru_Żywiec-289x300.jpg" alt="Muzeum Browaru Żywiec" width="289" height="300" /></a>W pięknym mieście Żywiec jest takie miejsce w którym tradycja łączy się z miłością do złocistego trunku. Takim miejscem jest Muzeum Browaru Żywiec.  Obok wspaniałego smaku piwa wsiadamy do wehikułu czasu i przenosimy się do czasów w których arcyksiążę Albrecht Fryderyk  Habsburg zakłada browar w Żywcu. Podróżując przez kolejne dekady mamy możliwość zagrania w kręgle w rytm muzyki Elvisa Presleya bądź przenieść się w czasy kiedy mięso i alkohol były na kartki. A wszystkim tym wydarzeniom towarzyszy historia browaru Żywiec oraz  wspaniały smak złocistego trunku .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forresters.pl/design-miejski/muzeum-w-ktorym-piwo-ma-najlepszy-smak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sztuka miejska &#8211; by Banksy</title>
		<link>http://www.forresters.pl/design-miejski/sztuka-miejska-by-banksy/</link>
		<comments>http://www.forresters.pl/design-miejski/sztuka-miejska-by-banksy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN MIEJSKI]]></category>
		<category><![CDATA[NAJCIEKAWSZA ARCHITEKTURA ŚWIATA]]></category>
		<category><![CDATA[artysta]]></category>
		<category><![CDATA[Banksy]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka miejska]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka uliczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forresters.pl/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Banksy, ten pseudonim zna każdy pasjonata sztuki ulicznej.  Artysta, który udowodnił światu, że graffiti to nie tylko bazgroły na murach, które szpecą miejski wizerunek, i głoszą anty policyjne hasła. Arcydzieła zaczynał malować na ulicach Bristolu, teraz  jego twórczość można podziwiać na całym świecie, np na murze granicznym dzielącym Palestynę i Izrael, i świetnie oddają antywojenny, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forresters.pl/wp-content/uploads/2011/01/Banksy-palestyna2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1054 alignleft" src="http://www.forresters.pl/wp-content/uploads/2011/01/Banksy-palestyna2-280x300.jpg" alt="" width="179" height="193" /></a>Banksy, ten pseudonim zna każdy pasjonata sztuki ulicznej.  Artysta, który udowodnił światu, że graffiti to nie tylko bazgroły na murach, które szpecą miejski wizerunek, i głoszą anty policyjne hasła. Arcydzieła zaczynał malować na ulicach Bristolu, teraz  jego twórczość można podziwiać na całym świecie, np na murze granicznym dzielącym Palestynę i Izrael, i świetnie oddają antywojenny, antykapitalistyczny i pacyfistyczny przekaz.</p>
<p>Jego płótnem jest ulica, świetnie potrafi wykorzystać strukturę miasta, i często przerabia ją w żart. Do dziś nie wiadomo jakie jest prawdziwe imię artysty, według niektórych gazet to Stephen Lazarides, on sam twierdzi jednak, że jest jedynie autorem niektórych pomysłów, a sam zajmuję się fotografowaniem prac Banksy-ego.</p>
<p>Więc jeśli lubisz sztukę, i chcesz zobaczyć więcej jego prac, zapraszam do wejścia na stronę  http://www.banksy.co.uk/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forresters.pl/design-miejski/sztuka-miejska-by-banksy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co z budynkiem autorstwa Daniela Libeskinda?</title>
		<link>http://www.forresters.pl/design-miejski/co-z-budynkiem-autorstwa-daniela-libeskinda/</link>
		<comments>http://www.forresters.pl/design-miejski/co-z-budynkiem-autorstwa-daniela-libeskinda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN MIEJSKI]]></category>
		<category><![CDATA[NAJCIEKAWSZA ARCHITEKTURA ŚWIATA]]></category>
		<category><![CDATA[architekci]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy York]]></category>
		<category><![CDATA[Projektanci]]></category>
		<category><![CDATA[słynne budynki]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forresters.pl/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Od kilku lat mieszkańcy Warszawy, wszyscy fani dobrej architektury w Polsce i na świecie, czekają aż zacznie się budowa interesującego projektu wieżowca w samym centrum miasta - Złotej 44. Budynek, zwany także Szklanym Żaglem lub Żaglem Libeskinda, został zaprojektowany przez słynnego architekta Daniela Libeskinda. Inwestycję firmuje Orco Property Group. Według zakładanego planu, jeśli powstanie, stanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 488px"><img src="http://www.orco.pl/en/media/zlota44/zlota44_detail.jpg" alt="Zlota 44" width="478" height="277" /><p class="wp-caption-text">Szklany Żagiel Daniela Libeskinda </p></div>
<p style="text-align: justify;">Od kilku lat mieszkańcy Warszawy, wszyscy fani dobrej architektury w Polsce i na świecie, czekają aż zacznie się budowa interesującego projektu wieżowca w samym centrum miasta -<strong> Złotej 44</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Budynek, zwany także Szklanym Żaglem lub Żaglem Libeskinda, został zaprojektowany przez słynnego architekta Daniela Libeskinda.</p>
<p style="text-align: justify;">Inwestycję firmuje <strong>Orco Property Group</strong>. Według zakładanego planu, jeśli  powstanie, stanie się  drugim najwyższym budynkiem mieszkalnym w  Europie.</p>
<p style="text-align: justify;">W projekcie 192-metrowej szklanej wieży przewidziano aż 54 piętra. Cześć zajmą apartamenty mieszkalne o wysokim standardzie i trzy  poziomowy penthous, natomiast pozostałe zostaną zagospodarowane przez  pomieszczenia użytkowe, wśród których znajda się siłownie, basen i gabinety odnowy.</p>
<p>Historia budowy i zaprojektowania budynku nie była jednak łatwa. Od 2007 roku, kiedy to zaczęto pierwsze prace na poziomie gruntu, na inwestora czekały same przeszkody. Kłopoty z uzyskaniem kolejnych pozwoleń, kryzys rynku w 2009 roku czy zmiany zdania władz miejskich, przy jednoczesnej ich pozornej przychylności.</p>
<p>Jednak po kilkuletnim czasie oczekiwania na ostateczne pierwsze wbicie łopaty, 19 stycznia 2010 roku spółka poinformowała w swoim komunikacie o ponownym rozpoczęciu budowy. Tym samym na placu budowy pojawił się 40 metrowy dźwig.</p>
<p>Jak przewiduje inwestor prace nad stanem surowym słynnego budynku powinny się zakończyć w 2012 roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forresters.pl/design-miejski/co-z-budynkiem-autorstwa-daniela-libeskinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy biurowiec w Warszawie</title>
		<link>http://www.forresters.pl/design-miejski/nowy-biurowiec-w-warszawie/</link>
		<comments>http://www.forresters.pl/design-miejski/nowy-biurowiec-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN MIEJSKI]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[biurowiec]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forresters.pl/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Nasza stolica powinna się niedługo doczekać nowego biurowca i to nie byle jakiego. Początkowo na rogi Chmielnej i Brackiej miał powstać nietuzinkowy dom towarowy, jednak inwestor zmienił zdanie i powstanie tam budynek z powierzchniami biurowymi pod wynajem. Budynek ten jest w centrum zainteresowania Warszawiaków nie tylko ze względu na swoje śródmiejskie położenie – jak wiadomo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Nasza stolica powinna się niedługo doczekać nowego biurowca i to nie byle jakiego. Początkowo na rogi Chmielnej i Brackiej miał powstać nietuzinkowy dom towarowy, jednak inwestor zmienił zdanie i powstanie tam budynek z powierzchniami biurowymi pod wynajem. Budynek ten jest <a href="http://www.forresters.pl/wp-content/uploads/2010/08/biurowiec.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1037" title="biurowiec" src="http://www.forresters.pl/wp-content/uploads/2010/08/biurowiec-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a>w centrum zainteresowania Warszawiaków nie tylko ze względu na swoje śródmiejskie położenie – jak wiadomo wszelkie budynki w centrum zawsze budzą kontrowersje, ale również i z powodów komunikacyjnych. Niektórzy obawiają się, że i tak zakorkowane centrum zostanie dodatkowo obciążone przez korzystających z dwupoziomowego parkingu kierowców. Bryła budynku będzie idealnie „wklejona” w sąsiedztwo – wyróżniać się będzie natomiast elewacją oraz nowoczesnym układem okien.</p>
<p>Po licznych perturbacjach z właścicielami, sądami, urzędami ostateczne zakończenie budowy ma przypaść na czerwiec 2011 roku. Miejmy nadzieję, że budynek ten wzbogaci tak reprezentatywną część miasta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forresters.pl/design-miejski/nowy-biurowiec-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szyldy i reklamy brużdżą królewskiemu miastu</title>
		<link>http://www.forresters.pl/design-miejski/szyldy-i-reklamy-bruzdza-krolewskiemu-miastu/</link>
		<comments>http://www.forresters.pl/design-miejski/szyldy-i-reklamy-bruzdza-krolewskiemu-miastu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogella</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN MIEJSKI]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[szyldy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forresters.pl/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Przez Kraków przewinęło się ostatnio tyle ważnych postaci świata polityki i sztuki, że warto by zastanowić się nad prezencją ulic miasta królewskiego (i papieskiego, a jakże). Problem z zalewem reklam w miejscach publicznych jest w Polsce powszechny. Już pisaliśmy o tym na blogu. Zabytkowe miasta powinny zadbać nie tylko o ograniczenie ilości reklam rzucających się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://bi.gazeta.pl/im/1/5194/z5194751N.jpg" alt="" width="182" height="273" /></p>
<p style="text-align: justify;">Przez Kraków przewinęło się ostatnio tyle ważnych postaci świata polityki i sztuki, że warto by zastanowić się nad prezencją ulic miasta królewskiego (i papieskiego, a jakże). Problem z zalewem reklam w miejscach publicznych jest w Polsce powszechny. Już pisaliśmy o tym na blogu. Zabytkowe miasta powinny zadbać nie tylko o ograniczenie ilości reklam rzucających się w oczy turystom i mieszkańcom, ale przede wszystkim, ale także o ich poziom estetyczny.</p>
<p style="text-align: justify;">Pstrokate szyldy i reklamy jak dzikie wino porastają krakowskie elewacje, z których wiele pilnie wymaga remontu. Plastyk miejski w dwa lata obszedł ulicę Floriańską, zachęcając właścicieli lokali do wymiany szyldów, co zaowocowało kilkoma pomniejszymi zmianami. <span id="more-1010"></span>Prężni obywatele podjęli nawet akcję społeczną liczenia szyldów i wskazywania tych najbrzydszych, a do starań przyłączyła się Gazeta Wyborcza. Tymczasem, ponieważ legalizacja szyldu trwa bardzo długo, większość jest wywieszana „na dziko”. Bez konsekwencji. Rada miejska planuje uchwalić ustawę przyznającą kredyty na odnowę elewacji tylko tym, którzy zadbają o legalne szyldy, ale trudno nie zauważyć, że większość elewacji w newralgicznym obszarze Śródmieścia już nie potrzebują remontu.</p>
<p style="text-align: justify;">Trudno oprzeć się wrażeniu, że krakowskim władzom miejskim po prostu brakuje zdecydowania z przyczyn, których nie pojmujemy. Rajcy Bydgoszczy zabronili wywieszania szyldów z reklamami i niezgodnych z założeniami estetycznymi opracowanymi przez miejskich plastyków. Chęci, chęci potrzeba!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forresters.pl/design-miejski/szyldy-i-reklamy-bruzdza-krolewskiemu-miastu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>55 lat góruje nad Warszawą</title>
		<link>http://www.forresters.pl/design-miejski/55-lat-goruje-nad-warszawa/</link>
		<comments>http://www.forresters.pl/design-miejski/55-lat-goruje-nad-warszawa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN MIEJSKI]]></category>
		<category><![CDATA[NAJCIEKAWSZA ARCHITEKTURA ŚWIATA]]></category>
		<category><![CDATA[Palac Kultury i Nauki]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forresters.pl/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków Polski – Pałac Kultury i Nauki w Warszawie istnieje już 55 lat. Postał jako „dar narodu radzieckiego dla Polski”, a jego architektem był Lew Rudniew. Ten ponad dwustumetrowy wieżowiec budowany był przez radzieckich budowniczych 1175 dni. W styczniu 1952 roku zaczął się organizować zarząd budowy, a do stolicy przyjechały setki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.forresters.pl/wp-content/uploads/2010/07/Palac_Kultury_i_Nauki.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1027" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" title="Palac_Kultury_i_Nauki" src="http://www.forresters.pl/wp-content/uploads/2010/07/Palac_Kultury_i_Nauki-300x225.jpg" alt="pałac kultury i nauki nocą" width="180" height="135" /></a><span style="color: #ffffff;">Jeden z najbar</span><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #ffffff;">d</span>ziej rozpoznawalnych budynków Polski – Pałac Kultury i Nauki w Warszawie istnieje już 55 lat. Postał jako „dar narodu radzieckiego dla Polski”, a jego architektem był Lew Rudniew. Ten ponad dwustumetrowy wieżowiec budowany był przez radzieckich budowniczych 1175 dni.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;"><a href="http://www.forresters.pl/wp-content/uploads/2010/07/PKiN.jpg"><span id="more-1025"></span></a></span><span style="color: #ffffff;">W styczniu 1952 roku zaczął się organizować zarząd budowy, a do stolicy przyjechały setki robotników z ZSRR. 1 maja do zaczęły działać pierwsze radzieckie koparki, a fundamenty zaczęto wylewać już w lipcu. Prace na bieżąco śledzone były przez całą Polskę – niemal codziennie ukazywały się doniesienia o postępach prac w prasie. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">U</span><span style="color: #ffffff;"> </span><a href="http://www.forresters.pl/wp-content/uploads/2010/07/PKiN.jpg"><img class="alignright size-medium  wp-image-1026" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" title="PKiN" src="http://www.forresters.pl/wp-content/uploads/2010/07/PKiN-225x300.jpg" alt="pałac kultury i nauki" width="135" height="180" /></a><span style="color: #ffffff;">roczyste otwarcie nastąpiło 22 lipca, jednak Warszawiacy nie byli zbyt entuzjastycznie nastawieni. Nie podobała się im architektura, ale przede wszystkim PKiN był symbolem obcego zniewolenia. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">Do dziś zdania na temat PKiN są podzielone. Jedni chcą go zasłonić, inni są entuzjastami socjalistycznej architektury. Wszyscy jednak nadal chętnie wjeżdżają na taras widokowy, by podziwiać stolicę z góry i przychodzą na koncerty w Sali Kongresowej.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forresters.pl/design-miejski/55-lat-goruje-nad-warszawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karty płatnicze i mandaty.</title>
		<link>http://www.forresters.pl/ciekawostki/karty-platnicze-i-mandaty/</link>
		<comments>http://www.forresters.pl/ciekawostki/karty-platnicze-i-mandaty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIEKAWOSTKI]]></category>
		<category><![CDATA[karty płatnicze]]></category>
		<category><![CDATA[mandaty]]></category>
		<category><![CDATA[urzędy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forresters.pl/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie bardzo popularny środek płatniczy to karta, w związku z czym rząd planuje unowocześnienie systemu płacenia mandatów, czy innych opłat urzędowych. Jednak możemy na to jeszcze długo poczekać, ponieważ drogówka może dostać terminale dopiero za rok, a w urzędach dopiero za około 3 lata! Na razie mandat za przewinienia można płacić na poczcie lub w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm1.static.flickr.com/88/248224150_a3c54f8c75.jpg"><img class="alignnone" style="float: left; margin-right: 10px;" title="radiowóz" src="http://farm1.static.flickr.com/88/248224150_a3c54f8c75.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Obecnie bardzo popularny środek płatniczy to karta, w związku z czym rząd planuje unowocześnienie systemu płacenia mandatów, czy innych opłat urzędowych.<br />
Jednak możemy na to jeszcze długo poczekać, ponieważ drogówka może dostać terminale dopiero za rok, a w urzędach dopiero za około 3 lata!<br />
<span id="more-1021"></span><br />
Na razie mandat za przewinienia można płacić na poczcie lub w banku, ponieważ funkcjonariusze nie mogą przyjmować gotówki od cywilów. Jednak czy każdy zgodzi się na zapłatę przez terminal, gdzie w cenę będzie wliczona ogromna prowizja? Eksperci uważają, że taki sposób zapłaty nie powinien być obowiązkowy.</p>
<p>Wprowadzenie ustawy o płaceniu kartami, nie jest niestety łatwe, ponieważ w wielu placówkach trzeba by było zmieniać prawo. Na przykład w urzędach skarbowych można płacić tylko za pomocą gotówki lub przelewem bankowym. Niestety modernizacje to nie takie łatwe zadanie, wymaga bowiem licznych zmian prawnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forresters.pl/ciekawostki/karty-platnicze-i-mandaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
