<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design miejski &#187; rowery</title>
	<atom:link href="http://www.forresters.pl/tag/rowery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forresters.pl</link>
	<description>Najciekawsza architektura świata.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 11:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rowerzyści: jak to się robi w Berlinie</title>
		<link>http://www.forresters.pl/design-miejski/rowerzysci-jak-to-sie-robi-w-berlinie/</link>
		<comments>http://www.forresters.pl/design-miejski/rowerzysci-jak-to-sie-robi-w-berlinie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogella</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN MIEJSKI]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[rowery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forresters.pl/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki współfinansowanemu przez Unię Europejską wyjazdowi, przedstawiciele organizacji &#8222;Miasta dla rowerów&#8221; mieli okazję na własne oczy zobaczyć, jak to się dzieje, że w Niemczech i Holandii nawet w wielkich miastach infrastruktura rowerowa funkcjonuje bez zarzutu. Z opublikowanego na łamach Krytyki Politycznej raportu łatwo wysnuć kilka przydatnych wniosków. Po pierwsze, wyżej wymienione kraje stosują politykę spowalniania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dzięki współfinansowanemu przez Unię Europejską wyjazdowi, przedstawiciele organizacji &#8222;Miasta dla rowerów&#8221; mieli okazję na własne oczy zobaczyć, jak to się dzieje, że w Niemczech i Holandii nawet w wielkich miastach infrastruktura rowerowa funkcjonuje bez zarzutu.</p>
<p>Z opublikowanego na łamach Krytyki Politycznej raportu łatwo wysnuć kilka przydatnych wniosków. <a href="http://www.forresters.pl/wp-content/uploads/2010/07/rower1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-992" title="rower1" src="http://www.forresters.pl/wp-content/uploads/2010/07/rower1.jpg" alt="" width="180" height="240" /></a><br />
Po pierwsze, wyżej wymienione kraje stosują politykę spowalniania ruchu w miastach przez przewężenia, przepisy i dodatkowe spowalniacze.<br />
Po drugie, rowerzystom są przyznane specjalne ulice, gdzie samochodom nie wolno ich wyprzedzać.<br />
Po trzecie, Berlin jest podzielony na sektory, między którymi nie można się przemieścić, natomiast na dwuśladzie &#8211; jak najbardziej. Aby uniknąć niepraktycznych objazdów, obywatela już wolą przesiąść się na bardziej ekologiczny środek komunikacji.<br />
Po czwarte, progi, spowalniacze i inne &#8222;detale&#8221; są zaprojektowane z myślą o wygodzie pieszych i rowerzystów.</p>
<p>Widać można odnieść sukces w promocji rowerów, potrzeba tylko konsekwencji, która w polskich warunkach zostałaby zapewne nazwana zamachem na wolność osobistą.</p>
<p>Zważmy, że dla wielu miast redukcja liczby samochodów to kwestia życia i śmierci. Holenderskie miasta i ich wąskie, malownicze uliczki z nie zawsze idealnie stabilnymi zabytkowymi budynkami po prostu nie wytrzymałyby dużej ilości samochodów na ulicach.</p>
<p>Skoro możemy czerpać z doświadczeń naszych zachodnich sąsiadów, pozostaje wziąć się do dzieła, aby nasze ścieżki nie wyglądały jak na załączonym obrazku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forresters.pl/design-miejski/rowerzysci-jak-to-sie-robi-w-berlinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upadek chińskiego imperium rowerowego?</title>
		<link>http://www.forresters.pl/design-miejski/upadek-chinskiego-imperium-rowerowego/</link>
		<comments>http://www.forresters.pl/design-miejski/upadek-chinskiego-imperium-rowerowego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 06:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogella</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIEKAWOSTKI]]></category>
		<category><![CDATA[DESIGN MIEJSKI]]></category>
		<category><![CDATA[rowery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forresters.pl/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Wiadomości o wzroście Chin jako światowej potęgi płyną zewsząd i są coraz głośniejsze. Jednak wzrost gospodarczy ma swoje negatywne strony. Chiny od dawna były znane jako imperium rowerowe: ze względu na zagęszczenie ludności i jej niezamożność ludzie w miastach i na wsiach bardzo często wybierali rower jako środek komunikacji. Tymczasem opiewana przez Katie Melua obfitość [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiadomości o wzroście Chin jako światowej potęgi płyną zewsząd i są coraz głośniejsze. Jednak wzrost gospodarczy ma swoje negatywne strony. Chiny od dawna były znane jako imperium rowerowe: ze względu na zagęszczenie ludności i jej niezamożność ludzie w miastach i na wsiach bardzo często wybierali rower jako środek komunikacji. Tymczasem opiewana przez Katie Melua obfitość zmierza ku końcowi: Chińczycy<a href="http://www.forresters.pl/wp-content/uploads/2010/07/china.bike_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-988" style="margin: 10px;" title="china.bike" src="http://www.forresters.pl/wp-content/uploads/2010/07/china.bike_-300x252.jpg" alt="" width="240" height="202" /></a> przesiadają się do samochodów. Już cztery lata temu Pekin zawiesił rejestrację rowerów jako środka transportu, a już można obserwować efekty.</p>
<p>Jak każda zmiana w Chinach, ta także ma monstrualne konsekwencje: zanieczyszczenie miast rośnie w przerażającym tempie, nie mówiąc już o tym, że w mieście, gdzie nie starcza miejsc dla ludzi, trudno będzie o miejsca parkingowe.  Rząd Państwa Środka musiał przedsięwziąć środki zaradcze i zacząć polecać kompromis motoryzacyjny: rowery elektryczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forresters.pl/design-miejski/upadek-chinskiego-imperium-rowerowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy rowery w Warszawie mają przyszłość – projekt parkingu</title>
		<link>http://www.forresters.pl/design-miejski/czy-rowery-w-warszawie-maja-przyszlosc-%e2%80%93-projekt-parkingu/</link>
		<comments>http://www.forresters.pl/design-miejski/czy-rowery-w-warszawie-maja-przyszlosc-%e2%80%93-projekt-parkingu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIEKAWOSTKI]]></category>
		<category><![CDATA[DESIGN MIEJSKI]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[rowery]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forresters.pl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Pewien student Politechniki Warszawskiej obronił właśnie pracę magisterką, w której przedstawia swoją wizję Warszawy – stawiającą na komunikację rowerową. W pracy, którą zainteresował się sam Ratusz, świeżo upieczony absolwent argumentuje, że w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony ocieplenia klimatu nowoczesne miasto, jakim bezsprzecznie jest Warszawa, powinno zmienić swój sposób myślenia i przestawić się promowania ruchu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pewien student Politechniki Warszawskiej obronił właśnie pracę magisterką, w której przedstawia swoją wizję Warszawy – stawiającą na komunikację rowerową. W pracy, którą zainteresował się sam Ratusz, świeżo upieczony absolwent argumentuje, że w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony ocieplenia klimatu nowoczesne miasto, jakim bezsprzecznie jest Warszawa, powinno zmienić swój sposób myślenia i przestawić się promowania ruchu samochodowego na rowerowy. W projekcie studenta znalazły się plany na wybudowanie bezpiecznych ścieżek rowerowych, których głównym punktem byłby Centralny Parking Rowerowy. Obiekt ten miałby znajdować się pomiędzy Dworcem Centralnym a ul. Emilii Plater, gdzie obecnie mieści się parking dla samochodów. <span id="more-130"></span></p>
<div id="attachment_129" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><img class="size-full wp-image-129" title="Centralny Parking Rowerowy" src="http://www.forresters.pl/wp-content/uploads/2009/11/cpr.jpg" alt="Centralny Parking Rowerowy, źr: warszawa.gazeta.pl" width="580" height="180" /><p class="wp-caption-text">Centralny Parking Rowerowy, źr: warszawa.gazeta.pl</p></div>
<p>Projekt Centralnego Parkingu Rowerowego zakłada budowę nie tylko istotnego węzła komunikacji rowerowej, ale dodatkowo również miejsce propagujące rowerową kulturę. Budynek miałby oferować miejsce na 2500 rowerów, a także sklep i serwis rowerowy, wypożyczalnię rowerów i informację turystyczną – na parterze, skatepark na dachu oraz klubokawiarnię wraz z barem i toaletami poniżej. Jego konstrukcja byłaby jednak, jak na parking, dość nietypowa, ale jednocześnie podkreślająca dynamikę wynikającą z poruszania się na rowerze. Zamiast standardowych poziomów, autor pracy proponuje wykorzystanie pochylni, które stworzą ciągłą przestrzeń rozpiętą pomiędzy różnymi wysokościami i ułatwią poruszanie się rowerzystom.</p>
<p>Pomysł studenta nie jest jedynym, który przeniknął do Ratusza. W planach istnieje również stworzenie Bike Station w Parku Świętokrzyskim – swoistego parku rekreacyjnego i miejsca na spędzanie czasu. W przyszłym roku ma jednak ruszyć przetarg na projekt. Jeśli wszystko powiedzie się zgodnie z planem, Bike Station, będący częścią większej inwestycji, tzw. palmiarni, powinien zostać powołany do życia w 2012 roku.</p>
<p>Wychodzenie naprzeciw potrzebom coraz liczniejszych użytkowników rowerów oraz kwestiom   ekologicznego poprawienia jakości życia w mieście jest, bezsprzecznie, jedną z najbardziej kluczowych spraw piętrzących się przed polskimi miastami. Chociażby po pracy studenta widać, jak bardzo pilne jest zaadresowanie problemów wynikających z poruszania się po ulicach. Zmienia się styl życia, a miasto musi podążać za nowymi trendami. Miejmy nadzieje, że za przykładem Warszawy i jej młodych umysłów podążą także inni.</p>
<p>Póki co jednak na przeszkodzie stoi kwestia dogadania się z właścicielem gruntu, na którym  stanąć miałby wymarzony rowerowy parking – PKP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forresters.pl/design-miejski/czy-rowery-w-warszawie-maja-przyszlosc-%e2%80%93-projekt-parkingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

